



产品规格
| 电缆护套PE管 | |||||
| 公称(cheng)压力 | 0.6MPa | 0.8MPa | 1.0MPa | 1.25MPa | 1.6MPa |
标准尺(chi)寸比 SDR | SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 |
公(gong)称外径(jing) DN(mm) | 壁厚 (mm) | 壁(bi)厚 (mm) | 壁(bi)厚 (mm) | 壁厚(hou) (mm) | 壁(bi)厚(hou) (mm) |
| 16 | 2.0 | ||||
| 20 | 2.0 | 2.3 | |||
| 25 | 2.0 | 2.3 | |||
| 32 | 2.3 | 2.4 | 3.0 | ||
| 40 | 2.3 | 2.3 | 3.0 | 3.7 | |
| 50 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.8 |
| 75 | 2.9 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 6.8 |
| 90 | 3.5 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 |
| 110 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 |
| 125 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
| 140 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 |
| 160 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 |
| 180 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 |
| 200 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 |
| 225 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4 |
| 315 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.3 |
| 710 | 27.2 | 33.9 | 42.1 | 52.2 | - |
| 800 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | - |
| 900 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | ||
| 1000 | 38.2 | 47.7 | 59.3 | ||
| 1200 | 45.9 | 57.2 | 70.6 | ||
| 1400 | 53.9 | 66.7 | 82.4 | ||
产品性能
| 特性 | 要求(qiu) |
| 密(mi)度(du) g/cm3, (20℃) | 0.941-0.965 |
| 纵向回缩率(lv) %, (110℃) | <=3 |
| 氧化诱导时(shi)间 min, (200℃) | >=20 |
| 断裂伸长率% | >=350 |
| 溶体(ti)流动速率g/10min (195℃,5kg) | 与(yu)产品标称值的偏差不应(ying)超过(guo)±20% |
静液压强度 1)20℃, 环向应力: PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 环向应力: PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 环向应(ying)力(li): PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通过(guo) 通过(guo) 通过(guo) |
1.无毒。HDPE材质无毒无味,它属于绿色建(jian)筑材料.
2.优异(yi)的柔韧性。小(xiao)直径的高密度聚乙(yi)烯管可以(yi)卷装成盘(pan)。同时,大(da)直径产品也可以(yi)有轻微(wei)的弯曲,在施工现场更加方便(bian)。
3. 良好的(de)抗刮擦(ca)能力(li)。HDPE管(guan)的(de)耐磨(mo)性是钢(gang)管(guan)的(de)4倍(bei),这意味着(zhe)HDPE管(guan)道的(de)使用寿命更(geng)长,经济性更(geng)好。
4.方便施(shi)工(gong)。PE管可以安装(zhuang)(zhuang)在各(ge)种非开挖方式中(zhong),便于施(shi)工(gong)和安装(zhuang)(zhuang)。
5.寿命长(zhang)。在(zai)额定(ding)温度和(he)压力设计下,可以有50年的使用寿命。
6.降低操作和(he)维护成本。高密(mi)度聚乙烯管道(dao)不仅便(bian)于运(yun)输和(he)安(an)装,而(er)且大大降低了工(gong)人的(de)劳动强度,提(ti)高了工(gong)作效(xiao)率。
工程(cheng)上监控、弱电(dian)、智能科(ke)技、道路(lu)照明、景观工程(cheng)、市政、园林(lin)绿化、电(dian)线电(dian)缆,过路(lu)线缆等(deng)线体保(bao)护(hu)工程(cheng)。