



产品规格(ge)
| 直径(jing) (mm) | 100, 150, 200, 225, 300, 400, 500, 600, 700, 800 |
| 材料(liao) | 聚乙烯 |
| 环刚度 | SN4, SN8, S1, S2 |
| 颜色(se)1 | 外(wai)部和内部表面都是黑色的 |
| 颜色2 | 外层(ceng)表面是(shi)黑色(se)的,内层(ceng)表面是(shi)蓝色(se)的 |
| 颜色3 | 外(wai)层(ceng)表(biao)面是(shi)黑色(se)的(de),内(nei)层(ceng)表(biao)面是(shi)黄色(se)的(de) |
| 配件 | 橡(xiang)胶圈或耦(ou)合器(qi) |
| OEM | 提供(gong)OEM服(fu)务 |
| 装载方式(shi) | 最好(hao)的(de)方法是(shi)将较小(xiao)尺寸的(de)管子(zi)装到到更(geng)大尺寸的(de)管子(zi)里面,以装载更(geng)多(duo)的(de)货物并节省运费。 |
物理和机(ji)械性能
| 项(xiang)目 | 指标 |
| 环刚度 SN4 (kN/m2) | ≥ 4 |
| 环(huan)刚度(du) SN8 (kN/m2) | ≥ 8 |
| 冲击强度(%) | ≤ 10 |
| 环柔性(xing) | 试样光滑,无反向弯曲(qu),无破裂,两壁无脱开。 |
| 烘箱实验 | 无脱层(ceng),无开(kai)裂。 |
| 蠕变率 | ≤ 4 |
1.重量轻,方便搬运。
2.良好的耐(nai)蚀(shi)性。该管道具有(you)优良的耐(nai)酸、耐(nai)碱、耐(nai)腐蚀(shi)性,适用于化工(gong)行(xing)业。
3.流体阻(zu)力小(xiao),粗(cu)糙度系(xi)(xi)数仅为0.009,有(you)效地改(gai)善了(le)管网的水(shui)力状(zhuang)况,降低了(le)系(xi)(xi)统的运行成本。
4.机械(xie)强度(du)高,压力管道具有良(liang)好(hao)的(de)性能、抗冲击(ji)性和抗拉强度(du)。
5.管道(dao)连接方(fang)式施工方(fang)便(bian),节约(yue)施工工程造价。
6.卫(wei)生。溶出试验表(biao)明,该方(fang)法不影(ying)响水(shui)质,适合大面(mian)积推广应(ying)用。
1.市政工程
2.化学工程
3.油田和(he)气田
4.火电工程
5.冶金(jin)矿山
6.高速(su)公路
7.海洋工程(cheng)
8.造船
9.埋地(di)排水管道(dao)