



产品规格
| 内径 | 外径 | 工作压力 | 壁厚 | |
| mm | mm | Mpa | bar | mm |
| 200 | 225 | 1.0 | 10 | 12.5 |
| 250 | 280 | 1.25 | 12.5 | 15 |
| 300 | 330 | 0.8 | 8 | 15 |
| 350 | 400 | 1.0 | 10 | 25 |
| 450 | 500 | 0.8 | 8 | 25 |
| 500 | 560 | 0.8 | 8 | 30 |
| 550 | 630 | 1.0 | 10 | 40 |
| 600 | 680 | 1.0 | 10 | 40 |
| 650 | 710 | 0.8 | 8 | 30 |
| 700 | 800 | 1.0 | 10 | 50 |
| 800 | 900 | 0.8 | 8 | 50 |
| 900 | 1000 | 0.8 | 8 | 50 |
产品性能
| 特性 | 要求(qiu) |
| 密(mi)度(du) | 0.941-0.965 |
| 纵(zong)向回缩(suo)率 | <=3 |
| 氧化诱导时间 | >=20 |
| 断(duan)裂伸长率 | >=350 |
| 溶体流(liu)动(dong)速率 | 与产(chan)品标称值(zhi)的(de)偏差不应超过±20% |
静液压强度 1)20℃, 环向应(ying)力(li): PE100 12.4Mpa, PE80 9.0Mpa,100h 2)80℃, 环向应力(li): PE100 5.4Mpa, PE80 4.5Mpa, 165h 3)80℃, 环(huan)向应力s: PE100 5.0Mpa, PE80,4.0Mpa, 1000h | 通(tong)过(guo) 通过 通过(guo) |
1. 耐腐蚀(shi)性强(qiang)。耐磨损性比普通钢管强(qiang),大约是普通钢材(cai)耐磨性的4 倍。
2.不结(jie)垢(gou),摩擦阻力小,输送能耗(hao)低。
3.管道重量轻,仅为普通钢管重量的1 /5 左右,管道可随意切割焊接,拆卸、安装和检修很方便。
1.在火力发电厂输送粉尘和煤灰。
2. 在采矿工业中的冶(ye)金矿山(shan)输(shu)送矿山(shan)尾(wei)矿和(he)泥浆。
3.在煤炭工业的选煤厂输送煤粉(fen)和水煤浆。
4.在化学工业中,输送矿渣泥浆和腐蚀性(xing)介质。
5.运送原(yuan)油和石油。
6.在疏浚工(gong)程或吸砂(sha)工(gong)程中(zhong),为挖泥船输送砂(sha)泥\泥浆,以及海水处(chu)理工(gong)程。