



PE非开挖穿越管源于(yu)20世纪70年代(dai)(dai),并与90年代(dai)(dai)传入中国,目前(qian)被广泛(fan)用于(yu)给水,排水,电力,通信管等领域的新管道建(jian)设,旧管道修复,以及文物、古代(dai)(dai)建(jian)筑的保护(hu)。
产品规格
| 公称外径 | 直管(guan)系列 | ||||
| S16 | S12.5 | ||||
| 外径(mm) | 公差(mm) | 壁(bi)厚(mm) | 公称压(ya)力(mpa) | 壁厚(mm) | 公称压力(mpa) |
| 32 | +0.30 | - | - | 3.0 | 1.3 |
| 40 | +0.40 | - | - | 3.0 | 1.1 |
| 50 | +0.50 | - | - | 3.0 | 0.8 |
| 63 | +0.60 | - | - | 3.0 | 0.7 |
| 75 | +0.70 | - | - | 3.0 | 0.5 |
| 90 | +0.80 | - | - | 3.5 | 0.5 |
| 110 | +0.80 | - | - | 4.2 | 0.5 |
| 125 | +0.90 | - | - | 4.8 | 0.5 |
| 160 | +1.00 | - | - | 6.2 | 0.5 |
| 200 | +1.10 | 6.2 | 0.4 | 7.7 | 0.5 |
| 250 | +1.30 | 7.8 | 0.4 | 9.6 | 0.5 |
| 315 | +1.50 | 9.8 | 0.4 | 12.1 | 0.5 |
| 公称(cheng)外径(jing) | 盘管(guan)系列 | 长度:米/每卷(juan) | |||
| S16 | |||||
| 外径(mm) | 公差(mm) | 壁(bi)厚(mm) | 公称压力(mpa) | ||
| 32 | +1.40 | 3.0 | 1.3 | 50,100,200,300,500 | |
| 40 | +1.50 | 3.0 | 1.1 | ||
| 50 | +1.60 | 3.0 | 0.8 | 50,100,200 | |
| 63 | +1.70 | 3.0 | 0.7 | 50,100 | |
1.引入了管线轨迹的测量和(he)控制。
2.大大提高了铺管能力(长(zhang)度(du)2000米(mi),直径3米(mi))。
3.快速(su)高效。
4.增强了在(zai)复(fu)杂底层条(tiao)件下施(shi)工的能力。
5.旧管(guan)道的原(yuan)位修复成为可能。
非开挖(wa)穿越(yue)管(guan)的(de)安装(zhuang)
采用遁(dun)地(di)穿(chuan)梭矛铺管技术,顶管掘进机铺管技术
应用(yong)范围(wei)
适用于(yu)铺设直径不大于(yu)3000mm的PE管道均可采用