



基本信(xin)息(xi)
| 结构 | 一对浮体包含两(liang)片。配件:螺栓,螺母(mu)和垫圈。 |
| 材料(liao) | 浮体的外壳(qiao):中密度聚(ju)乙烯材料内部: 高强度聚(ju)氨酯(zhi)泡沫 |
| 特点 | 耐冲击;防腐(fu)蚀(shi);易于安装;抗老化;寿命长;比钢浮体的(de)价格低(di)。 |
| 应(ying)用 | 水(shui)上漂浮的管(guan)道或电缆(lan);广泛用于疏(shu)浚(jun)泥沙管(guan)道和(he)铺设管(guan)道。 |
技术性能
| 项目 | 外层的(de)性能 | 项目(mu) | 填料(liao)指数 |
| 抗拉强度 | ≥12MPa | 吸水率 | 0.16-0.20g/100cm3 |
| 伸长率 | ≥11% | 抗断强度 | 0.8-1.3Mpa |
| 耐冲击强度 | ≥32KJ/m2 | 伸长(zhang)率 | 0.4-0.6% |
| 抗弯强(qiang)度 | ≥15.7MPa | 抗压强度 | 0.1-0.24Mpa |
| 抗压强度(du) | ≥0.31MPa | 耐热性 | -60℃--+80℃ |
| 外壳(qiao)密度 | 0.918-0.922g/m3 | 填(tian)料密度(du) | 35kg/m3 |
规格(ge)表(biao)
| 管道内径(jing) (mm) | 浮体内径 (mm) | 浮体(ti)外径 (mm) | 浮体长度(mm) | 浮力(kg) |
| 300 | 330 | 1000 | 1000 | 500 |
| 350 | 380 | 1100 | 1100 | 550 |
| 400 | 430 | 1200 | 1200 | 1100 |
| 450 | 480 | 1300 | 1300 | 1150 |
| 500 | 530 | 1300 | 1400 | 1300 |
| 550 | 580 | 1400 | 1500 | 1600 |
| 600 | 630 | 1450 | 1650 | 1900 |
| 650 | 680 | 1500 | 1800 | 2100 |
| 700 | 730 | 1600 | 1900 | 2200 |
| 750 | 780 | 1700 | 1900 | 2700 |
| 800 | 830 | 1800 | 2000 | 3100 |
| 850 | 880 | 2000 | 2500 | 4600 |
| 900 | 930 | 2200 | 2600 | 5000 |
1.重量轻,便于安装和搬(ban)运。
2.性价(jia)比远高于钢浮体(ti)。
3.优异的柔韧性(xing)(xing)及抗冲击性(xing)(xing)能,特(te)别适用于开放(fang)性(xing)(xing)海域。
4.耐腐蚀性强,抗紫外线,抗老化,可(ke)使用5-8年,使用寿命是钢浮体的3倍(bei)。
5.外壁和内壁非常光滑(hua)、摩擦系数(shu)极(ji)小等,有利于介质的输(shu)送。
6.浮(fu)体可以在-60℃到80℃的(de)环境中使用。
MDPE浮(fu)体广泛(fan)应用于疏浚(jun)和(he)矿(kuang)(kuang)山尾矿(kuang)(kuang)领域,用于输送含泥浆(jiang)和(he)矿(kuang)(kuang)渣等介质的流体。