



我们提供的(de)胶管(guan)的(de)厚度(du)从15mm到(dao)80mm,适宜的(de)工作温(wen)度(du)范(fan)围(wei)为-30℃-到(dao)50℃。安装方便、使(shi)用(yong)灵活、耐磨、耐弯曲。
| 材(cai)质 | EPDM、天然橡(xiang)(xiang)胶、硅胶、FKM、IIR、NBR、SBR、海(hai)绵橡(xiang)(xiang)胶等。 |
| 颜色 | 黑(hei)色或客户定制。 |
| 硬度 | Shore A |
| 售后服务 | 提供OEM或ODM服务。 |
| 公差(cha) | ±0.05mm |
| 密度 | 1.0-2.0g/cm³ |
| 最小订货量 | 1 根 |

产品规格(ge)
| 标准尺(chi)寸 | 工作压(ya)力(li) (Mpa) | 标准(zhun)尺寸 | 工作压力 (Mpa) | ||
| 内径(mm) | 总长度(mm) | 内径(mm) | 总(zong)长度(mm) | ||
| 100 | 1000 | 1.0 | 556 | 1500 | 1.8 |
| 150 | 1000 | 1.0 | 606 | 1500 | 1.8 |
| 200 | 1200 | 1.0 | 650 | 1600 | 1.8 |
| 250 | 1200 | 1.2 | 706 | 1800 | 1.8 |
| 300 | 1200 | 1.2 | 756 | 1800 | 2.0 |
| 350 | 1200 | 1.2 | 800 | 2000 | 2.0 |
| 406 | 1200 | 1.5 | 850 | 2000 | 2.5 |
| 456 | 1300 | 1.5 | 900 | 2000 | 2.8 |
| 506 | 1400 | 1.6 | |||
| 总长(zhang)度:≤100000mm; 工作压力和法兰可定(ding)制。 | |||||
性(xing)能
| 项目 | 指标 | 项目 | 指(zhi)标(biao) | 项目 | 指标 | 备注 |
| 工(gong)作压力 MPa | ≥0.8 | 抗拉强度(du) MPa | ≥11.8 | 抗老化性 | 70ºCx72h | 参(can)数遵循HG-T2185-9标准。 强(qiang)度层(ceng)200D / 3帘布,拉力(li)每根380N。 |
| 试(shi)验压(ya)力 MPa | ≥1.2 | 断裂(lie)伸长率 (%) | ≥400 | 邵氏硬度A | 63±3 | |
| 爆破压力 MPa | ≥2.4 | 耐臭(chou)氧性 | 臭氧暴(bao)露48小时不开裂(lie) | 层间(jian)结(jie)合强(qiang)度 KN/m | ≥1.0 | |
| 输(shu)送介质 | 泥,水 | 耐磨性 | ≤0.395cm³ | 强度层 | 4层帘布 |
1.各种(zhong)硬度供您选择。
2.耐油(you)性。
3.良好的抗老化性能(neng)。
4.易于与(yu)其他(ta)材料粘(zhan)合。
5.优异抗氧气和臭氧能力(li)。
6.不易燃和自熄性性能。
7.良好的(de)气密性。
8.高耐热性。
9.良(liang)好(hao)的耐(nai)磨性。
胶(jiao)管用于配合挖泥船输(shu)送砂土。它(ta)通常(chang)安(an)装在(zai)HDPE管道(dao)之间,确保整个管道(dao)更加柔韧。